综合新闻
北京吉利学院2017年学校招生代码
2018年12月04日 浏览量:2697| 序号 | 地区 | 代码 | 
| 1 | 北京 | 1096 ,1097 | 
| 2 | 天津 | 0072 | 
| 3 | 河北 | 0064 | 
| 4 | 山西 | 3007 | 
| 5 | 内蒙 | 0A09 | 
| 6 | 辽宁 | 0071 | 
| 7 | 吉林 | 1164 | 
| 8 | 黑龙江 | 3097 | 
| 9 | 上海 | 无计划 | 
| 10 | 江苏 | 3163 | 
| 11 | 浙江 | 1119 | 
| 12 | 安徽 | 8505艺术、4215普通 | 
| 13 | 福建 | 8007 | 
| 14 | 江西 | 6008 | 
| 15 | 山东 | C802 | 
| 16 | 河南 | 8015 | 
| 17 | 湖北 | 9309 | 
| 18 | 湖南 | 1184 | 
| 19 | 广东 | 12802 | 
| 20 | 广西 | 6103 | 
| 21 | 海南 | 0073 | 
| 22 | 重庆 | 1159 | 
| 23 | 四川 | 1156 | 
| 24 | 贵州 | 0140 | 
| 25 | 云南 | 1155 | 
| 26 | 西藏 | 无计划 | 
| 27 | 陕西 | 1116 | 
| 28 | 甘肃 | 1072 | 
| 29 | 青海 | 1074 | 
| 30 | 宁夏 | 无计划 | 
| 31 | 新疆 | 3135 | 


