天津高考网
- 手机:18602620321
- QQ:623142735
- 联系人:李老师
- 微信:18602620321
- 地址:天津市河北区
北京吉利大学2014年招生专业一览表
时间:2018-12-04
浏览量:2566
如果有意愿报考我校,请先网上报名 http://www.bgeelyu.net/Index/signup.html,同等条件下优先录取网上报名登记考生,同等条件下按网上报名先后顺序录取!
| 学院 | 专业名称 | 类别 | 学制(年) | 学费(元/年) | 网上报名 |
| 设计学院 | 动画设计(动画技术) | 自设 | 4 | 11000 | 网上报名 |
| 动画设计(动画艺术) | 自设 | 4 | 11000 | 网上报名 | |
| 动画设计(影视三维动画MAYA) | 自设 | 4 | 11000 | 网上报名 | |
| 动画设计(游戏设计与开发技术) | 自设 | 4 | 13000 | 网上报名 | |
| 产品造型设计 | 自设 | 4 | 10000 | 网上报名 | |
| 艺术设计(平面设计) | 自设 | 4 | 10000 | 网上报名 | |
| 艺术设计(服装艺术设计) | 自设 | 4 | 10000 | 网上报名 | |
| 环境艺术设计 | 自设 | 4 | 10000 | 网上报名 | |
| 环境艺术设计(建筑景观设计) | 自设 | 4 | 10000 | 网上报名 | |
| 室内设计 | 自考助学 | 3 | 9000 | 网上报名 | |
| 艺术学院 | 影视与戏剧表演 | 自设 | 4 | 16000 | 网上报名 |
| 影视编导与制作 | 自设 | 4 | 16000 | 网上报名 | |
| 播音与主持 | 自设 | 4 | 16000 | 网上报名 | |
| 汽车模特 | 自设 | 4 | 12000 | 网上报名 | |
| 形象设计 | 自设 | 4 | 9500 | 网上报名 | |
| 声乐 | 自设 | 4 | 16000 | 网上报名 | |
| 舞蹈 | 自设 | 4 | 12000 | 网上报名 | |
| 舞蹈(流行舞方向) | 自设 | 4 | 22000 | 网上报名 | |
| 国学(中华女子国学方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 理工学院 | 网络工程 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 |
| 网络工程(数字媒体与网站设计师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 网络工程(电子商务与网络营销师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 网络工程(网络安全工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 网络工程(移动通信工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 网络工程(物联网应用工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 软件工程(软件工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 软件工程(游戏与数字娱乐开发工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 土木工程(建造师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 土木工程(结构工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 土木工程(质量安全管理师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 建筑环境与能源应用(市政工程师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 建筑环境与能源应用(智能楼宇管理师方向) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 欧美学院 | 工商企业管理 | 中英学分互认 | 2+2 | 2.95万元(国内) | 网上报名 |
| 商务英语 | 中英学分互认 | 2+2 | 2.95万元(国内) | 网上报名 | |
| 工商企业管理 | 中美学分互认 | 2+2 | 2.95万元(国内) | 网上报名 | |
| 项目管理 | 自考助学 | 4 | 9600 | 网上报名 | |
| 出国语言培训 | 语言培训 | 1 | 8000 | 网上报名 | |
| 管理学院 | 工商企业管理 | 自考助学 | 4 | 8000 | 网上报名 |
| 工商企业管理 | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 工商企业管理(连锁经营管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 工商企业管理(人力资源管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 物流管理(汽车物流与供应链管理方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 物流管理(企业物流管理方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 物流管理(仓储物流师方向) | 自设 | 4 | 13500 | 网上报名 | |
| 物流管理(物流电子商务方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 物流工程(园区物流方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 物流工程(港口物流方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 汽车学院 | 汽车维修工程 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 |
| 汽车维修工程(汽车机电师)AHK项目 | 自设 | 4 | 13000 | 网上报名 | |
| 汽车运用工程 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 车辆工程 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 汽车服务工程 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 数控技术(数控切削师)AHK项目 | 自设 | 4 | 13000 | 网上报名 | |
| 机械工程(汽车制造工程) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 工业设计 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 机电技术 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 汽车技术服务与营销 | 自设 | 3 | 9000 | 网上报名 | |
| 人文学院 | 法律 | 自考助学 | 4 | 9000 | 网上报名 |
| 心理咨询 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 学前教育 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 新闻采编与制作(报刊采编) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 新闻采编与制作(网络传播) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 新闻采编与制作(电视编辑) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 新闻采编与制作(企事业宣传) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 新闻采编与制作(电视节目制作) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 新闻采编与制作(外语新闻) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 广告 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 法律事务 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 法律事务(汽车法务) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 速录文秘 | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 英语 | 自设 | 4 | 9500 | 网上报名 | |
| 日语 | 自设 | 4 | 9500 | 网上报名 | |
| 应用法语 | 自设 | 4 | 9500 | 网上报名 | |
| 应用韩语(商务韩语、韩英双语) | 自设 | 4 | 9500 | 网上报名 | |
| 人文实验班(可选新闻、广告、学前教育、心理咨询、法律、外语) | 自设 | 4 | 9000 | 网上报名 | |
| 财经学院 | 金融与证券(投资理财方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 |
| 金融与证券(证券与期货方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 金融与证券(商业银行方向) | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 会计 | 自设 | 4 | 8500 | 网上报名 | |
| 工程造价 | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 城市建设管理(房地产估价方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 城市建设管理(房地产策划方向) 深圳隆塬地产策划订单班 | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 城市建设管理(土地资源管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 城市建设管理(物业资产运用与管理方向) | 自设 | 3 | 8000 | 网上报名 | |
| 城市建设管理(工程项目管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 商学院 | 营销管理 | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 |
| 营销管理(汽车营销方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 营销管理(互联网营销方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 营销管理(卖场营销管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 酒店管理(国际酒店管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 酒店管理(净雅高端就业定向班) | 自设 | 3 | 8000 | 网上报名 | |
| 国际商务管理 | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 旅游管理(运营管理方向) | 自设 | 4 | 8000 | 网上报名 | |
| 老年服务与管理 | 自设 | 3 | 8000 | 网上报名 | |
| 社区康复(健康管理方向) | 自设 | 3 | 8000 | 网上报名 | |
| 高级护理 | 自设 | 3 | 8500 | 网上报名 | |
| 药品经营与管理 | 自设 | 3 | 8000 | 网上报名 |



